Al momento del cierre son much@s los que desde Málaga, Huelva y otras provincias así como de otros centros de trabajo en Sevilla han trasladado el interés por contribuir en este frente común.
Son muchas las formas de hacerlo y será cada Asamblea la que decida cómo; con la firma de apoyo a l@s apoderados, destinando lo recaudado a apoyar a la defensa jurídica iniciada desde Córdoba, aminorando el esfuerzo de los y las que entraron antes del periodo de cierre o simplemente manteniendo una caja de resistencia para que aquell@s que nos agreden sepan que contaremos con recursos en el futuro para las batallas que estén por venir.
Este nuevo frente de l@s emplead@s públicos contra el proceso de reordenación nos pertenece a tod@s y ninguno, haber logrado los recursos económicos para Clavero es un éxito colectivo que nos corresponde a tod@s los y las emplead@s públicos, cada uno con su granito de arena, ya sea un euro ingresado, cada mail enviado, cada post en un blog, cada pitido y grito en una manifestación ....
simplemente JUNT@S PODEMOS!
A continuación y en aras de la transparencia se detallan las cantidades que corresponden a cada centro y provincia que entró en el recuento en función del número de aportantes.
Los remanentes sobrantes de las recaudaciones de cada centro (incluyendo aquellos que han manifestado su interés tras el viernes a las 12.00h) deberán ser gestionados por la Plataforma correspondiente y serán las personas que ha aportando las que deberán decidir su futuro destino (apoyo a Córdoba, caja de resistencia, carteles, camisetas, reingresos...).
El martes a las 11.00h se efectuará el ingreso contra justificante al Dr. Clavero Arévalo, dejando la cuenta puente a 0 € y procediendo a su cierre.
CENTRO O PLATAFORMA | Nº de personas Que han aportado para los estatutos | Cantidad correspondiente para el pago de los estatutos con Clavero (nº de personas x 15 €) | |||||
Sevilla - Cultura | 108 | 1.620 € | |||||
Sevilla - D.P. Medio Ambiente | 51 | 765 € | |||||
Sevilla - Obras Públicas | 115 | 1.725 € | |||||
Sevilla - Salud (SS.CC + D.P+SAS.) | 196 | 2.940 € | |||||
Sevilla - Agricultura + Varios Gestionados por Plataforma de Agricultura *1 | 438 | 6.570 € | |||||
Sevilla - CEIC | 162 | 2.430 € | Depositó en la cuenta puente su sobrante de 736 € de la 1ª recaudación para poder adelantar el pago del informe. Debe ingresar 1.694 € (2.430 – 736) | ||||
Sevilla - Agua | 46 | 690 € | Depositó en la cuenta puente su sobrante de 395 € de la 1ª recaudación para poder adelantar el pago del informe. Debe ingresar 295 € (690 – 395 ) | ||||
Sevilla - Torretriana + varios gestionados por esta plataforma *2 | 518 | 7.770 € | Depositó en la cuenta puente su sobrante de 2.713 € de la 1ª recaudación para poder adelantar el pago del informe. Debe ingresar 5.057 € (7.770 – 2.713) | ||||
Sevilla - IAJ | 10 | 150 € | |||||
Sevilla - SS.CC Igualdad | 110 | 1650 € | |||||
Sevilla - D.P Igualdad + varios gestionados por esta Delegación *3 | 188 | 2.820 € | |||||
Cadiz | 300 | 4500 € | |||||
Huelva | 342 | 5.130 € | |||||
Almeria | 216 | 3.240 € | Han ingresado 20 € por persona, por lo que tienen un sobrante de 1.080 €. Han comunicado que se proceda al traspaso a Córdoba cuando se cierren las cuentas | ||||
TOTAL | 2.800 | 42.000 € | |||||
*1_ Se han sumado a esta plataforma personas de SS.CC Medio Ambiente, Presidencia, Consejería de Educación, Agua-casa rosa, DP Jaén, Agencia de la Competencia-economía.
*3_se gestionan a través de esta plataforma el IAM y Gobernación
*2_ Se han sumado a esta D.P. personas de Plataforma de la Enseñanza Pública de Andalucía